数据中心互联网光模块

产品中心
光通信全产业链产品供应
详细介绍
参数
Product Description | Form Factor | Data Rate (Gbps) |
Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr (dBm) |
Rx_Sen (dBm) |
Reach | Operating Temp (Deg C) |
Power Consumption |
10G CWDM | SFP+ | 10G | O-Band, C-Band | 1260~1620 | 1~7 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <1.5W |
25G SFP28 Duplex LR 1310nm | SFP28 | 25G | 1295~1325 | 1260~1355 | -6~2 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G SFP28 Duplex LR CWDM 1270nm-1370nm | SFP28 | 25G | CWDM6 | 1260~1620 | 1~7 | <-14.0 | 10km | E/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB LWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1340 | 0.5~6 | <-13.4 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB MWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1620 | 2~7 | <-13.0 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex ER EML LWDM O-band | SFP28 | 25G | O-Band | 1276~1310 | 1~5 | <-19.5 | 30km | E-Temp | <2.5W |
25G BiDi LR 1270Tx/1330Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1320~1340 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1330Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1330 | 1260~1280 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi LR 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi ER 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
25G BiDi ER 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
50G BiDi ER 1295Tx/1309Rx nm | QSFP28 | 50G | 1295/1309 | 1295/1309 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
50G BiDi ER 1309Tx/1295Rx nm | QSFP28 | 50G | 1309/1295 | 1309/1295 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
100G QSFP28 LR1 | QSFP28 | 100G | 1310 | 1260~1620 | -1.4-4.5 | <-7.5 | 10km | C-Temp | <4.0W |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | C-Temp | <4.5W |
100G QSFP28 ER4 lite | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -2.9~4.5 | <-15.0 | 30km | C-Temp | <5.0W |
上一个
5G光模块
下一个
无
客户留言
描述:
相关资讯
-
新品发布 | 四川电子游戏靠谱下载首发50G PON combo OLT三模兼容光器件
四川电子游戏靠谱下载首发50G PON combo OLT三模兼容光器件(50G PON+XGS PON+GPON OLT),符合ITU-T G.9804.3 (2021)协议标准,器件产品性能可靠、同轴小型化尺寸封装可适用于QSFP以及SFP模块。 - 电子游戏靠谱下载电子游戏靠谱下载荣获 | 2023年中国光器件与辅助设备最具竞争力企业10强 05-24
- OFC2023 | 电子游戏靠谱下载电子游戏靠谱下载携最新产品亮相OFC 展位号#6005 02-23
- 电子游戏靠谱下载电子游戏靠谱下载2022年2-3季度超产之星及保交付突出贡献奖表彰大会 12-01
- 电子游戏靠谱下载电子游戏靠谱下载举办2022年质量文化建设——“质量之星”改善活动颁奖仪式 12-02
- 电子游戏靠谱下载
- 电子游戏靠谱下载简介
- 电子游戏靠谱下载荣誉
- 企业文化
- 发展历程
- 组织架构
- 质量体系
- 靠谱电子游戏下载
- 电子游戏靠谱下载动态
- 电子游戏靠谱下载
Copyright © 2020 电子游戏靠谱下载 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号